Parteikommunikation im Zeitalter von Social Media
Nomos, 1. Edition 2020, 260 Pages
The product is part of the series
Politische Kommunikation und demokratische Öffentlichkeit
Details
How active are the local branches of political parties on social media? Do such parties use social media on the training ground of democracy? This study answers these questions using a comprehensive data set consisting of big data and data from surveys. It identifies political parties’ key reasons for using social media by developing and examining a complex explanatory model, the results of which reveal that the majority of parties’ district offices are active on social media, for example on WhatsApp, Twitter and YouTube in addition to Facebook. One key reason for them using social media sites is their desire to meet the expectations of their own party members. Furthermore, they appear to use social media in their election campaigns and because of their general distrust of the conventional media’s reporting. What is noticeable is that the local divisions of the AfD in particular seem to be extremely successful in using social media.
More Information
Edition | 1 |
---|---|
ISBN | 978-3-8487-6496-9 |
Subtitle | Eine empirische Untersuchung der Facebooknutzung durch die Kreisverbände der deutschen Parteien |
Publication Date | Feb 25, 2020 |
Year of Publication | 2020 |
Publisher | Nomos |
Format | Softcover |
Language | deutsch |
Pages | 260 |
Review | »Die Forschungsstudie von Mario Datts zur "Parteienkommunikation im Zeitalter von Social Media" stellt ohne Zweifel einen wichtigen Baustein zur Parteien- und Gesellschaftsforschung und eine Aufforderung zu einer aktive(re)n, demokratischen Teilhabe dar!« Dipl. Päd. Dr. Jos Schnurer, socialnet.de April 2020 »Den Leser erwartet eine konsequent empirisch ausgerichtete Arbeit im UV-AV-Design. Die empirische Umsetzung ist gekonnt und die Ergebnisse aufschlussreich... Die Studie fügt dem Forschungsstand einen wichtigen Baustein hinzu, da sie eine umfangreiche Vermessung der Facebook-Nutzung eines Organisationstyps bietet, der nur selten auf der Agenda der politischen Internetforschung steht. Mit ihren zahlreichen Einzelbefunden ist sie eine hilfreiche Informationsquelle zu vielen Teilaspekten rund um das Thema. Die Arbeit kann PraktikerInnen der Parteien Orientierung bieten... ist aber auch für Kommunikations- und PolitikwissenschaftlerInnen von Interesse, die empirische Studien planen oder auf Grundlage getesteter Hypothesen Theoriebildung betreiben möchten.« Dr. Paula Nitschke, Publizistik 66/2021, 147–149 »der Autor bietet vielfältige Erklärungen, warum sich das politische Geschehen nicht nur in Deutschland zunehmend in die sozialen Medien verlagert: Die (Infomations-)masse machts!« if 4/2020, 70 |
Medium | Book |
Product Type | Scientific literature |
Book Service
- Additional Material
- Cover.pdf
- Leseprobe.pdf